|
PINTURA PLÁSTICA SATINADA
|
|
FICHA TÉCNICA Y ANALÍTICA
|
||
|
PINTURA PLASTICA SATINADA REF.202 INT/EXT.
|
||
| Características | ||
| Color | Blanco | |
| Aspecto | satinado/alto | |
| Densidad | 1.26 UNE 48-098-62 | |
| Viscosidad | 120 K. U. UNE 53-307-77 | |
| Secado al tacto | 50 mins. | |
| Repintado | 120 min. UNE 48-086-77 | |
| Lavado gardner | ASTM-D 2486-89 (10.000) | |
| Envejecimiento | Acelerado ASTM-G 53-84, sin alteración | |
| Rendimiento | ||
| De 8 a 10 m / L según estado de la superficie | ||
| Aplicaciones | ||
| A, brocha, rodillo, pistola, diluyendo para cada caso en un 5-10 % con agua según estado de la superficie a pintar. Si están en mal estado las superficies, pinturas viejas, moho, salitre. Se aconseja limpiar bien antes de pintar. Es una pintura que por su satinado brillo está indicada para la decoración de interiores y exteriores. | ||
| Precauciones | ||
| No pintar en tiempo de lluvia o humedo ni a temperaturas inferiores a 5ºC ni superiores a 50ºC. Mantener los envases fuera de la radiación directa. Manténgase fuera del alcance de los niños | ||
| Envasado | ||
|
|
Envases de: 15/ l. 20 kg 8/l. 10 kg 4/l. 5 kg |
|