|
PINTURA PLÁSTICA MATE |
|
FICHA TÉCNICA Y ANALÍTICA
|
||
|
|
||
|
DENOMINACION: PINTURA PLASTICA MATE REF.102 INTER/EXTER
|
||
| Características: | ||
| Color | BLANCO | |
| Aspecto | MATE | |
| Densidad | 1.65 UNE -48-098-62 | |
| Viscosidad | 125 K.U UNE 48-086-064 | |
| Secado al tacto | 45 min. | |
| Repintado | 75 min. | |
| Lavado gardner | ASTM-D 2486-89 (1000 Ciclos) | |
| Envejecimiento | Acelerado ASTM-G 53-84 Sin Alteracion | |
| Rendimiento: | ||
| De 8 a 10 m2 ./l. dos pasadas segun estado de la superficie | ||
| Aplicaciones: | ||
| A brocha, rodillo o pistola, diluyendo para cada caso en un 10/15% con agua, segun estado de las superficies a pintar. Si son viejas y estan pintadas con otra pintura mal adherida, moho, salitre, se aconseja sanear bien las superficies antes de pintar.Para una mayor adherencia utilizar FIJADOR (BARNIZ-ANCLAJE) PRODEPA. | ||
| Precauciones: | ||
| No pintar a tiempo lluvioso o humedo, ni ha temperaturas inferiores a 5ºC ni superiores a 50ºC. Mantener los envases fuera de la radiacion directa. Mantengase fuera del alcance de los niños. | ||
| Envasado: | ||
|
Envases de 14/L. 22Kgs. |
||
| 8/L 12kgs. | ||
|
|
4/L. 5Kgs. | |